UNSERE SCHÜTZENKÖNIGE
Schützenkönig
Gestiftet zum 500 jährigen Jubiläum (1971)
vom Ehrenschützenmeister Franz Rauner und seiner Frau Rosl.
Jahreszahl | Name |
---|---|
1971 | Gerhard Langs |
1972 | Manfred Renz |
1973 | Willfried Ittner |
1974 | Manfred Renz |
1975 | Willi Seitz |
1976 | Jochen Lachner |
1977 | Karlheinz Schopper |
1978 | Manfred Renz |
1979 | Thomas Teufel |
1980 | Harald Stanke |
1981 | Hans Koch |
1982 | Doris Seyboth |
1983 | Gerhard Wißmeier |
1984 | Friedrich Täuber jun. |
1985 | Friedrich Täuber jun. |
1986 | Walter Dolle |
1987 | Armin Pfänder |
1988 | Maria Bauer |
1989 | Oliver Schmidt |
1990 | Edith Hofmann |
1991 | Heinz Hofmann |
1992 | Karl Schweigert |
1993 | Walter Dolle |
1994 | Siedfried Nützel |
1995 | Harald Dürr |
1996 | Heike Düvel |
1997 | Christl Wieland |
1998 | Dr. Ernst Holzberger |
1999 | Thomas Teufel |
2000 | Hans Dingfelder |
2001 | Harald Dürr |
2002 | Marco Leipold |
2003 | Gerd Freymark |
2004 | Martin Regner |
2005 | Werner Fuchs |
2006 | Heike Sämann |
2007 | Hermann Seeberger jun. |
2008 | Hermann Seeberger jun. |
2009 | Robert Höfler |
2010 | Oliver Schmidt |
2011 | Anke Teufel |
2012 | Linda Höfler |
2013 | Hermann Seeberger sen. |
2014 | Michael Staude |
2015 | Dieter Hammerbacher |
2016 | Oliver Schmidt |
2017 | Peter Staude |
2018 | Norbert Engelhardt |
2019 | Thomas Teufel |
2020 | – Corona – |
Damenkönigin
Gestiftet von Edith Hofmann im Jahr 1985.
Jahreszahl | Name |
---|---|
1985 | Karin Engelhardt |
1986 | Gerlinde Schmidt |
1987 | Karin Engelhardt |
1988 | Gerlinde Dingfelder |
1989 | Dagmar Gebers |
1990 | Monika Schemm |
1991 | Michaela Gebers |
1992 | Magda Flachenecker |
1993 | Karin Engelhardt |
1994 | Gerlinde Schmidt |
1995 | Michaela Gebers |
1996 | Heike Düvel |
1997 | Dagmar Gebers-Staude |
1998 | Eva Seeberger |
1999 | Edith Hofmann |
2000 | Eva Seeberger |
2001 | Dagmar Gebers-Staude |
2002 | Eva Seeberger |
2003 | Maria Bauer |
2004 | Eva Seeberger |
2005 | Karin Engelhardt |
2006 | Ingeborg Seeberger |
2007 | Karin Engelhardt |
2008 | Anke Teufel |
2009 | Anke Teufel |
2010 | Linda Höfler |
2011 | Dagmar Gebers-Staude |
2012 | Linda Höfler |
2013 | Karin Prümmer |
2014 | Linda Höfler |
2015 | Ingeborg Seeberger |
2016 | Dagmar Gebers-Staude |
2017 | Prümmer Karin |
2018 | Michaela Gebers |
2019 | Irmgard Sedat |
2020 | – Corona – |
Jugendkönig
Gestiftet von Dr. Fritz Döring und Dr. Horst Schröder im Jahr 1993.
Jahreszahl | Name |
---|---|
1993 | Heike Düvel |
1994 | Heike Düvel |
1995 | Martin Regner |
1996 | Martin Regner |
1997 | Jenny Terras |
1998 | Björn Ballwießer |
1999 | Björn Ballwießer |
2000 | Björn Ballwießer |
2001 | Martin Ittner |
2002 | Martin Ittner |
2003 | Martin Ittner |
2004 | |
2005 | |
2006 | Ines Eismann |
2007 | Ines Eismann |
2008 | Andreas Grau |
2009 | Ines Eismann |
2010 | Ines Eismann |
2011 | Lisa Schneider |
2012 | Lisa Schneider |
2013 | Lisa Schneider |
2014 | Alicia Staude |
2015 | Alicia Staude |
2016 | Mona Zwertetschka |
2017 | Mona Zwertetschka |
2018 | Mona Zwertetschka |
2019 | Mona Zwertetschka |
2020 | – Corona – |